De beste
maaltijdbox
in België
We kochten en testten alle 9 maaltijdboxen gedurende 4 weken. Eerlijke rankings op basis van smaak, prijs en gemak — geen betaalde posities.
Onze rankings
Vergelijk alle maaltijdboxen in België
Overzicht van prijzen, bezorging, flexibiliteit en meer — bijgewerkt maart 2026.
| Aanbieder | Score | Prijs/portie | Min. recepten | Bezorgkost | 🇧🇪 Lokaal | Leverdag zelf kiezen | Tijdstip zelf kiezen | Los bestellen geen abo nodig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌿HelloFresh | 8.4 | v.a. €5,50 | 3/week | v.a. gratis | — | ✓ | ✓ | ✗ | Review → |
🥦Foodbag | 8.1 | v.a. €9,50 | 2/week | Gratis | 🇧🇪 | ✓ | ✗ | ✓ | Review → |
🌍Marley Spoon | 7.9 | v.a. €8,67 | 2/week | Gratis | — | ✓ | ✗ | ✗ | Review → |
👨🍳15gram | 7.8 | v.a. €7,50 | 2/week | Gratis | 🇧🇪 | ✗ | ✗ | ✗ | Review → |
🌱Ekomenu | 7.6 | v.a. €7,00 | 2/week | Gratis | — | ✓ | ✗ | ✗ | Review → |
⚡Smartmat | 7.3 | v.a. €5,80 | 3/week | Gratis | 🇧🇪 | ✗ | ✗ | ✓ | Review → |
🛒Delhaize C&C | 7 | v.a. €5,20 | — | €4,95 | 🇧🇪 | ✓ | ✓ | ✓ | Review → |
🏪Carrefour SY | 6.8 | v.a. €4,90 | — | €5,95 | 🇧🇪 | ✓ | ✗ | ✓ | Review → |
♻️Cirkle | 7.2 | v.a. €6,80 | 2/week | Gratis | 🇧🇪 | ✗ | ✗ | ✗ | Review → |
Hoe werkt een maaltijdbox?
Een maaltijdbox is een wekelijkse bezorgservice waarbij je alle ingrediënten en recepten krijgt om thuis te koken. Je kiest hoeveel porties en maaltijden je wil per week, en alles wordt vers geleverd aan je deur.
Het grote voordeel: je hoeft niet meer na te denken over wat je kookt, de boodschappen zijn al gedaan, en je verspilt minder voedsel omdat alles exact afgemeten wordt geleverd.
De meeste maaltijdboxen in België werken op abonnementsbasis, maar zijn vrij opzegbaar. Je betaalt gemiddeld €5 tot €7,50 per portie, wat vergelijkbaar is met zelf boodschappen doen voor een gevarieerde maaltijd.